环境因素对冲击转矩的修正系数多基于工程实践经验和不同材质部件的特性总结,不同工况和部件材质会存在差异,以下表格整合了温度、湿度、粉尘等核心环境因素的修正系数,以常温(20 - 30℃)、干燥、清洁等标准环境为基准(修正系数 1.0),适用于多数工业伺服系统和通用传动机构,具体如下:
| 环境因素 | 具体工况 | 修正系数 | 适用说明 |
|---|---|---|---|
| 温度 | -20℃~30℃(标准温度区间) | 1.0 | 适用于绝大多数金属传动部件、全金属伺服电机及联轴器,为基准参考系数 |
| 30℃~40℃ | 橡胶 / 树脂部件:0.8;金属部件:0.95 | 橡胶类部件强度下降明显,金属部件散热正常,摩擦变化较小 | |
| 40℃~60℃ | 橡胶部件:0.7;天然橡胶联轴器:1.4;金属部件:0.9 | 高温导致润滑油粘度下降,金属部件摩擦略有增加,天然橡胶弹性衰减需提高系数适配冲击 | |
| 60℃~120℃ | 橡胶 / 树脂部件:0.55;丁腈橡胶联轴器:1.2;金属部件:0.85 | 橡胶部件大幅失效,金属部件热膨胀明显,传动效率降低 | |
| 湿度 | 相对湿度 30%~60%(标准湿度) | 1.0 | 符合工业设备设计的基准湿度条件,部件无额外摩擦损耗 |
| 相对湿度 60%~80% | 1.05~1.1 | 潮湿环境使部件表面轻微氧化,摩擦系数小幅上升,无润滑失效风险 | |
| 相对湿度>80% | 1.1~1.25 | 高湿度导致润滑油乳化、部件生锈,尤其齿轮箱、丝杠等传动机构摩擦阻力显著增加 | |
| 腐蚀性潮湿环境(含酸碱雾气) | 1.2~1.4 | 部件表面腐蚀严重,摩擦转矩大幅上升,需搭配防腐部件使用 | |
| 粉尘 | 无粉尘清洁环境 | 1.0 | 基准环境,传动机构无杂质干扰 |
| 轻微粉尘(粒径<5μm,少量漂浮) | 1.05~1.1 | 粉尘附着部件表面,轻微增加摩擦,对冲击转矩影响较小 | |
| 中度粉尘(粒径 5μm~30μm,持续沉降) | 1.15~1.3 | 粉尘进入传动间隙形成研磨效应,摩擦阻力剧增,易导致瞬时冲击转矩上升 | |
| 重度粉尘(粒径>30μm,大量堆积) | 1.3~1.6 | 可能造成部件卡滞,角加速度骤增,加速转矩大幅上升,需密封防护 | |
| 海拔 / 气压 | 海拔<1000m(标准气压) | 1.0 | 适用于常规工业场景,气动阻力和散热正常 |
| 海拔 1000m~3000m | 0.95~0.98 | 低气压使气动阻力转矩减小,对高速旋转负载(如叶轮)冲击转矩略有降低 | |
| 海拔>3000m | 0.9~0.95 | 低气压影响电机散热,但对冲击转矩计算的直接影响集中在气动负载,金属传动部件影响小 | |
| 振动 | 无外部振动(振动加速度<0.1g) | 1.0 | 基准环境,负载与传动机构稳定贴合 |
| 轻微振动(振动加速度 0.1g~0.5g) | 1.05~1.1 | 外部振动导致部件瞬时滑动,增加小幅扰动转矩 | |
| 剧烈振动(振动加速度>0.5g) | 1.15~1.3 | 负载与传动机构频繁冲击,产生额外动态转矩,需增加阻尼系数修正 |

